首 页 | 本地新闻 | 房产信息 | 人才招聘 | 本地汽车 | 二手信息 | 张家口旅游 |汽车时刻 火车时刻
美女图| 家政服务 | 商场优惠 | 生活杂谈 | 天气预报 | 电子地图 | 二手车| 常用电话 | 收藏本站
[张家口图片] 张家口图片库 历史照片 原创摄影 | [张家口指南] 住宿 景点 美食 旅行社 公交车 论坛
张家口房产信息网 张家口房产网 张家口房产信息 张家口房地产 张家口资讯
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 2007年物业税
· 号一个接着一个 20
· 社科院发布行业发展报
· 为啥我敢说07年房价
· 2007房价跌不跌?
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 桥东建国路附近 或 3室2厅1卫 80 ~ 100 28 ~ 33 2008-10-30  
非中介 宝善街,建国路 2室1厅1卫 50 ~ 60 9 ~ 12 2008-9-28  
非中介 宝善街,建国路 2室1厅1卫 50 ~ 60 9 ~ 12 2008-9-28  
非中介 元台子附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 8 ~ 15 2008-8-27  
非中介 1室1厅1卫 40 ~ 70 8 ~ 14 2008-8-27  
非中介 1室1厅1卫 40 ~ 65 8 ~ 10 2008-8-27  
非中介 1室1厅1卫 40 ~ 70 8 ~ 14 2008-8-27  
非中介 不限 2室2厅1卫 50 ~ 70 12 ~ 15 2008-8-7  
非中介 交通便利即可 2室半1厅1卫 80 ~ 90 1 ~ 1 2008-8-5 
非中介 长青路、明得南附近 其他 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-8-3  
非中介 纬二路到纬一路中间 2室1厅1卫 100 ~ 80 20 ~ 30 2008-7-18  
非中介 繁华 3室2厅2卫 120 ~ 130 20 ~ 40 2008-7-10 
非中介 市内 2室1厅1卫 50 ~ 60 12 ~ 14 2008-7-5  
非中介 带小花园的一楼,交通方便 2室2厅1卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2008-7-2  
非中介 第一附属医院附近,步行到 2室1厅1卫 70 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-6-24  
非中介 建国路上 2室2厅1卫 70 ~ 90 18 ~ 25 2008-6-18  
非中介 工人村周围三公里 复式 160 ~ 300 50 ~ 80 2008-6-14 
非中介 西坝岗 3室1厅1卫 80 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-6-13  
非中介 市内及周边郊区 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-5-25  
非中介 市内均可 2室半1厅1卫 0 ~ 0 6 ~ 10 2008-5-25  
非中介 北至帝达南至二医院 3室1厅1卫 70 ~ 100 15 ~ 23 2008-4-29  
非中介 不限 其他 50 ~ 100 1 ~ 3 2008-4-22  
非中介 桥东区或南新区 3室1厅1卫 75 ~ 80 15 ~ 20 2008-4-15  
非中介 气象局附近 2室2厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 25 2008-4-3  
非中介 工业街上下 2室1厅1卫 60 ~ 75 12 ~ 16 2008-4-2  

当前页次:1/15  15  363条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

张家口房产信息- 张家口二手房 张家口资讯 电子邮件:zjk169@163.com QQ:1891024
网站备案编号 冀ICP证-020118  本站网络实名:张家口资讯 www.zjk169.net
张家口资讯 版权所有 Copyright◎ 2006 All Rights reserved
部分信息采自网络-如侵犯了您的权利请联系我们,我们将立即删除